Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 02/01/2017 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Biografia
Brasileiro, pai de dois filhos, natural de Independência, comerciante e vereador.
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 9,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 9,1%, e REQUERIMENTOS representa 81,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?