Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 11/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 02/01/2017 |
VICE-PRESIDENTE | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Brasileiro, pai de dois filhos, natural de Independência, comerciante e vereador.
Produzimos no total de 10 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1 e REQUERIMENTOS = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 10,0%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 10,0%, e REQUERIMENTOS representa 80,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?