Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 65.12% |
DÚVIDAS | 1 | 2.33% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 2.33% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 2.33% |
SUGESTÕES | 5 | 11.63% |
URGÊNCIAS | 6 | 13.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 74.42% |
WEBSITE | 10 | 23.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municípal de Independência | 12 | 27.91% |
NÃO INFORMADO | 27 | 62.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 4.65% |
2020 | 0 | 0.00% |
2021 | 1 | 2.33% |
2023 | 33 | 76.74% |
2024 | 1 | 2.33% |
2025 | 2 | 4.65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 13.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 6.98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 6.98% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 40 |
(88) 3675-1538
esic@camaraindependencia.ce.gov.br
Câmara Municipal de Independência
De Segunda á Sexta das 07:00h às 13:00h
Última manifestação: 27/10/2024 19:39:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?