Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
...........
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE REPÚDIO = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 3 e REQUERIMENTOS = 12 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE REPÚDIO representa 5,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 16,7%, e REQUERIMENTOS representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?