| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | BEZALIEL ALVES PEDROSA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000056-6 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | CIRO LEOPOLDO COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000057-4 | - - - | - - - |
| 01/03/2023 | DARCILANIA BEZERRA DA COSTA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000113-9 | 40 | - - - |
| 01/04/2022 | DOUGLAS ROMEU BARBOSA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000093-0 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | EMEILSON TRIGUEIRO DOS SANTOS | COMISSIONADO | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000079-5 | - - - | - - - |
| 03/06/2024 | FELIPE COUTINHO MAIA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000151-1 | 44 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCISCA DARLANE VIEIRA OLIVEIRA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000136-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | FRANCISCA MAYARA DOS SANTOS SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000144-9 | 40 | - - - |
| 01/02/2024 | FRANCISCO DAVYSON CAVALCANTE COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000148-1 | 44 | - - - |
| 01/03/2022 | FRANCISCO GERSON SOUSA ANCHIETA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000091-4 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ARMANDO BEZERRA SOARES JUNIOR | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000064-7 | - - - | - - - |
| 02/01/2023 | JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR JURIDICO DO DECON - DNS - 1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000103-1 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE JOCERLANIO LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000065-5 | - - - | - - - |
| 05/04/2021 | JOSE WELLINGTON VIEIRA | CONTRATADO | ASSESSOR JURIDICO | SETOR: SERVIDORES | 000075-2 | 40 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?