| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ALEXANDRE JESUS LIMA PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000083-3 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ALEXSANDRO BEZERRA PACIFICO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000055-8 | - - - | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?