| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA GERLÂNDIA FERREIRA DE MACÊDO | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE RECEPÇÃO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000115-5 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | ANTONIA LEONICIA MOREIRA MACHADO | COMISSIONADO | DIRETOR DE FISCAL. CONTRATURUAL DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000122-8 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 03/06/2024 | ANTONIA VILMA SOARES COUTINHO | COMISSIONADO | OUVIDOR ADJUNTO - DNS - 8 | SETOR: COMISSIONADOS | 000152-0 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?