| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JULIANA VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000119-8 | 44 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 01/09/2023 | MARIA APARECIDA LIANO | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA - DNS-3 | SETOR: COMISSIONADOS | 000130-9 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | MARIA AURILENE MOREIRA DE MELO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000105-8 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?