| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2023 | JOAO IGOR COUTINHO GOMES | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE - DNS-4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000104-0 | 40 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JORGE AUGUSTO VIEIRA TEIXEIRA | COMISSIONADO | DIR ALMOXAF E PATRIMONIO DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000116-3 | 44 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ARMANDO BEZERRA SOARES JUNIOR | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000064-7 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ARMANDO BEZERRA SOARES JUNIOR | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000064-7 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE ARMANDO BEZERRA SOARES JUNIOR | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000064-7 | - - - | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?