| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | RAIMUNDO IVO VIEIRA | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000061-2 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | RAQUEL CARLOS PORTELA | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000090-6 | 40 | - - - |
| 01/03/2023 | RITA SOARES DE SOUSA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000121-0 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | RYAN LUCAS DE MELO VIANA | COMISSIONADO | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000143-0 | 44 | - - - |
| 02/01/2024 | RYAN LUCAS DE MELO VIANA | COMISSIONADO | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000143-0 | 44 | - - - |
| 02/01/2024 | RYAN LUCAS DE MELO VIANA | COMISSIONADO | DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS - DNS - 5 | SETOR: COMISSIONADOS | 000143-0 | 44 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?