| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | TACIANA PEDROSA VIEIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000146-5 | 44 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 01/02/2023 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000106-6 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 02/01/2024 | VALDIANO DE BRITO OLEGARIO | COMISSIONADO | ASSESSORA ADMINISTRATIVA - DAS-2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000141-4 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | WESLEY CARDIA LIMA COUTINHO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000062-0 | - - - | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?