| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/02/2024 | ANTONIO DE MELO SOMBRA | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000147-3 | 44 | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | ANTONIO ITALO COUTINHO MACHADO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000063-9 | - - - | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
| 01/03/2022 | ANTONIO SALES DO NASCIMENTO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR - DAS-1 | SETOR: COMISSIONADOS | 000084-1 | 40 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?