| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 04/01/2021 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | COMISSIONADO | DIRETOR DE DIVISAO ORÇ. E FIN. - DNS - 4 | SETOR: COMISSIONADOS | 000072-8 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO NEMESIO CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR: VEREADORES | 000058-2 | 40 | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?