| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | GILDERLANIO LACERDA CAVALCANTE | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000059-0 | - - - | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 03/01/2022 | IONEIDE DE LIMA ARAUJO | COMISSIONADO | SECRETARIA GERAL - DNS - 2 | SETOR: COMISSIONADOS | 000076-0 | 40 | - - - |
| 01/03/2023 | JADSON VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000114-7 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JADSON VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000114-7 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JADSON VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000114-7 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JADSON VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000114-7 | 44 | - - - |
| 01/03/2023 | JADSON VIEIRA COUTINHO | COMISSIONADO | ASSESSOR PARLAMENTAR DE PLENÁRIO - DNS 6 | SETOR: COMISSIONADOS | 000114-7 | 44 | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
| 01/01/2021 | JOAO EDELTRUDES SOARES NETO | VEREADOR | VEREADOR | SETOR: VEREADORES | 000060-4 | - - - | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?