Dados atualizados em: 11/09/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Biografia
JÚNIOR, 33 ANOS DE IDADE. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 17 proposições e matérias, sendo e REQUERIMENTOS = 17 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e REQUERIMENTOS representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?