Dados atualizados em: 01/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2022 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 02/01/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
Biografia
JÚNIOR, 33 ANOS DE IDADE. FUNCIONARIO PUBLICO E VEREADOR NO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTOS = 30 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 11,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,9%, e REQUERIMENTOS representa 85,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?